
When Do Pipes Freeze in South Carolina? Freeze Dates for Every Town
Typical first frost, freeze nights and sub-zero nights for every South Carolina town we cover, from ten years of Daymet climate data.
A real person answers. Free estimate, no obligation.
Pipes do not freeze on a calendar date. They freeze on the first night the air in an unheated crawlspace, garage or exterior wall stays below about 20°F for a few hours, and in South Carolina that night arrives at a different time in every town. The table below gives the typical first frost, the freeze nights and the sub-zero days for every South Carolina town we cover, all 202 of them, from ten years of Daymet climate data.
South Carolina at a glance
What the numbers mean for your pipes
Freeze nights count every night the low drops below 32°F. Most of them hurt nothing. The ones that do are the first hard freeze of the season, when a hose is still connected and the crawlspace vents are still open, and the deep cold snap in January when a line along an exterior wall finally loses its margin. Sub-zero days are the second number to watch: below 0°F even an insulated line in an unheated space can freeze. The first frost date is the median of ten years, so about half the years frost earlier and half later.
When a freeze does find a pipe, call to get help from South Carolina expert plumbers in 2 minutes. Before it does, how to prevent frozen pipes and the pipe freeze risk checker cover the prep.
Every South Carolina town we cover
| Town | Freeze nights/yr | Sub-zero days/yr | Typical first frost | Days over 90°F | July high |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbeville | 47 | 0 | Nov 13 | 53 | 91°F |
| Aiken | 31 | 0 | Nov 20 | 72 | 92°F |
| Allendale | 28 | 0 | Nov 23 | 79 | 93°F |
| Anderson | 46 | 0 | Nov 15 | 50 | 91°F |
| Andrews | 26 | 0 | Nov 24 | 55 | 91°F |
| Arcadia Lakes | 36 | 0 | Nov 21 | 71 | 93°F |
| Atlantic Beach | 29 | 0 | Nov 23 | 35 | 90°F |
| Awendaw | 14 | 0 | Dec 7 | 56 | 91°F |
| Aynor | 33 | 0 | Nov 23 | 43 | 90°F |
| Bamberg | 28 | 0 | Nov 23 | 72 | 92°F |
| Barnwell | 30 | 0 | Nov 21 | 81 | 93°F |
| Batesburg-Leesville | 36 | 0 | Nov 20 | 55 | 91°F |
| Beaufort | 10 | 0 | Dec 3 | 70 | 92°F |
| Belton | 46 | 0 | Nov 15 | 43 | 90°F |
| Bennettsville | 41 | 0 | Nov 20 | 71 | 92°F |
| Bishopville | 41 | 0 | Nov 21 | 64 | 92°F |
| Blacksburg | 65 | 0 | Nov 4 | 47 | 91°F |
| Blackville | 31 | 0 | Nov 18 | 76 | 93°F |
| Bluffton | 10 | 0 | Dec 2 | 73 | 92°F |
| Blythewood | 44 | 0 | Nov 20 | 54 | 91°F |
| Bonneau | 25 | 0 | Nov 24 | 63 | 92°F |
| Bowman | 27 | 0 | Nov 24 | 68 | 92°F |
| Branchville | 27 | 0 | Nov 24 | 70 | 92°F |
| Briarcliffe Acres | 29 | 0 | Nov 23 | 35 | 90°F |
| Brunson | 25 | 0 | Nov 23 | 78 | 93°F |
| Burnettown | 30 | 0 | Nov 20 | 79 | 93°F |
| Calhoun Falls | 44 | 0 | Nov 15 | 54 | 91°F |
| Camden | 43 | 0 | Nov 21 | 67 | 92°F |
| Campobello | 53 | 0 | Nov 15 | 43 | 90°F |
| Cayce | 33 | 0 | Nov 21 | 82 | 94°F |
| Central | 51 | 0 | Nov 13 | 47 | 90°F |
| Chapin | 41 | 0 | Nov 13 | 62 | 92°F |
| Charleston | 9 | 0 | Dec 4 | 52 | 91°F |
| Cheraw | 46 | 0 | Nov 20 | 70 | 92°F |
| Chesnee | 66 | 0 | Nov 5 | 43 | 90°F |
| Chester | 53 | 0 | Nov 10 | 54 | 91°F |
| Chesterfield | 47 | 0 | Nov 13 | 66 | 92°F |
| Clemson | 49 | 0 | Nov 14 | 49 | 91°F |
| Clinton | 53 | 0 | Nov 10 | 54 | 91°F |
| Clio | 40 | 0 | Nov 20 | 68 | 92°F |
| Clover | 57 | 0 | Nov 10 | 47 | 91°F |
| Columbia | 37 | 0 | Nov 21 | 68 | 92°F |
| Conway | 29 | 0 | Nov 24 | 37 | 90°F |
| Cottageville | 17 | 0 | Nov 30 | 65 | 92°F |
| Coward | 35 | 0 | Nov 23 | 65 | 92°F |
| Cowpens | 64 | 0 | Nov 4 | 45 | 90°F |
| Cross Hill | 51 | 0 | Nov 10 | 51 | 91°F |
| Darlington | 39 | 0 | Nov 21 | 68 | 92°F |
| Denmark | 30 | 0 | Nov 21 | 73 | 93°F |
| Dillon | 39 | 0 | Nov 21 | 62 | 92°F |
| Due West | 45 | 0 | Nov 15 | 52 | 91°F |
| Duncan | 49 | 0 | Nov 13 | 51 | 91°F |
| Easley | 49 | 0 | Nov 10 | 43 | 90°F |
| Eastover | 35 | 0 | Nov 21 | 65 | 92°F |
| Edgefield | 37 | 0 | Nov 20 | 65 | 92°F |
| Edisto Beach | 7 | 0 | Dec 19 | 60 | 92°F |
| Ehrhardt | 27 | 0 | Nov 23 | 75 | 93°F |
| Elgin | 41 | 0 | Nov 20 | 59 | 92°F |
| Elloree | 31 | 0 | Nov 23 | 64 | 92°F |
| Estill | 22 | 0 | Nov 24 | 77 | 93°F |
| Fairfax | 26 | 0 | Nov 23 | 79 | 93°F |
| Florence | 37 | 0 | Nov 21 | 66 | 92°F |
| Forest Acres | 35 | 0 | Nov 21 | 75 | 93°F |
| Fort Lawn | 48 | 0 | Nov 13 | 56 | 91°F |
| Fort Mill | 49 | 0 | Nov 10 | 53 | 91°F |
| Fountain Inn | 48 | 0 | Nov 10 | 47 | 91°F |
| Gaffney | 65 | 0 | Nov 4 | 47 | 91°F |
| Gaston | 36 | 0 | Nov 20 | 60 | 92°F |
| Georgetown | 20 | 0 | Nov 29 | 44 | 90°F |
| Gilbert | 36 | 0 | Nov 20 | 64 | 92°F |
| Goose Creek | 13 | 0 | Dec 3 | 58 | 91°F |
| Gray Court | 50 | 0 | Nov 10 | 50 | 91°F |
| Great Falls | 49 | 0 | Nov 13 | 58 | 92°F |
| Greenville | 45 | 0 | Nov 10 | 47 | 91°F |
| Greenwood | 48 | 0 | Nov 13 | 52 | 91°F |
| Greer | 46 | 0 | Nov 15 | 45 | 90°F |
| Hampton | 23 | 0 | Nov 24 | 77 | 93°F |
| Hanahan | 11 | 0 | Dec 4 | 55 | 91°F |
| Hardeeville | 12 | 0 | Nov 29 | 78 | 93°F |
| Harleyville | 25 | 0 | Nov 24 | 65 | 92°F |
| Hartsville | 42 | 0 | Nov 21 | 67 | 92°F |
| Heath Springs | 48 | 0 | Nov 13 | 51 | 91°F |
| Hemingway | 31 | 0 | Nov 24 | 50 | 91°F |
| Hickory Grove | 60 | 0 | Nov 5 | 51 | 91°F |
| Hilda | 31 | 0 | Nov 18 | 77 | 93°F |
| Hilton Head Island | 7 | 0 | Dec 15 | 67 | 92°F |
| Holly Hill | 27 | 0 | Nov 24 | 65 | 92°F |
| Hollywood | 9 | 0 | Dec 4 | 55 | 91°F |
| Honea Path | 44 | 0 | Nov 15 | 50 | 91°F |
| Inman | 55 | 0 | Nov 13 | 42 | 90°F |
| Irmo | 37 | 0 | Nov 20 | 71 | 93°F |
| Isle of Palms | 10 | 0 | Dec 4 | 51 | 91°F |
| Iva | 42 | 0 | Nov 18 | 50 | 91°F |
| Jackson | 29 | 0 | Nov 21 | 86 | 93°F |
| James Island | 9 | 0 | Dec 4 | 50 | 91°F |
| Jefferson | 47 | 0 | Nov 18 | 63 | 92°F |
| Johnsonville | 32 | 0 | Nov 24 | 49 | 91°F |
| Johnston | 38 | 0 | Nov 20 | 60 | 92°F |
| Jonesville | 61 | 0 | Nov 4 | 51 | 91°F |
| Kershaw | 48 | 0 | Nov 20 | 57 | 92°F |
| Kiawah Island | 8 | 0 | Dec 4 | 51 | 91°F |
| Kingstree | 33 | 0 | Nov 23 | 64 | 92°F |
| Lake City | 34 | 0 | Nov 23 | 64 | 92°F |
| Lake View | 39 | 0 | Nov 21 | 54 | 91°F |
| Lamar | 39 | 0 | Nov 21 | 66 | 92°F |
| Lancaster | 46 | 0 | Nov 13 | 58 | 92°F |
| Landrum | 54 | 0 | Nov 13 | 36 | 90°F |
| Lane | 31 | 0 | Nov 23 | 63 | 92°F |
| Latta | 38 | 0 | Nov 21 | 61 | 92°F |
| Laurens | 52 | 0 | Nov 10 | 52 | 91°F |
| Lexington | 34 | 0 | Nov 20 | 74 | 93°F |
| Liberty | 52 | 0 | Nov 10 | 42 | 90°F |
| Lincolnville | 15 | 0 | Dec 7 | 59 | 91°F |
| Loris | 34 | 0 | Nov 23 | 36 | 90°F |
| Lyman | 50 | 0 | Nov 13 | 48 | 91°F |
| Manning | 35 | 0 | Nov 23 | 62 | 92°F |
| Marion | 37 | 0 | Nov 23 | 55 | 91°F |
| Mauldin | 46 | 0 | Nov 10 | 49 | 91°F |
| Mayesville | 38 | 0 | Nov 23 | 62 | 92°F |
| McBee | 46 | 0 | Nov 20 | 61 | 92°F |
| McClellanville | 17 | 0 | Dec 5 | 56 | 91°F |
| McColl | 40 | 0 | Nov 20 | 70 | 92°F |
| McCormick | 44 | 0 | Nov 16 | 59 | 92°F |
| Meggett | 9 | 0 | Dec 4 | 57 | 91°F |
| Moncks Corner | 21 | 0 | Nov 30 | 62 | 92°F |
| Mount Pleasant | 10 | 0 | Dec 4 | 51 | 91°F |
| Mullins | 37 | 0 | Nov 23 | 50 | 91°F |
| Myrtle Beach | 27 | 0 | Nov 26 | 36 | 90°F |
| New Ellenton | 31 | 0 | Nov 20 | 78 | 93°F |
| Newberry | 46 | 0 | Nov 10 | 56 | 92°F |
| Ninety Six | 48 | 0 | Nov 10 | 54 | 91°F |
| Norris | 52 | 0 | Nov 10 | 44 | 90°F |
| North | 31 | 0 | Nov 21 | 72 | 92°F |
| North Augusta | 30 | 0 | Nov 21 | 74 | 93°F |
| North Charleston | 11 | 0 | Dec 4 | 57 | 91°F |
| North Myrtle Beach | 30 | 0 | Nov 23 | 35 | 90°F |
| Olanta | 36 | 0 | Nov 23 | 64 | 92°F |
| Orangeburg | 30 | 0 | Nov 23 | 66 | 92°F |
| Pacolet | 62 | 0 | Nov 4 | 48 | 91°F |
| Pageland | 47 | 0 | Nov 13 | 59 | 92°F |
| Pamplico | 34 | 0 | Nov 23 | 58 | 91°F |
| Pelion | 34 | 0 | Nov 20 | 68 | 92°F |
| Pelzer | 46 | 0 | Nov 15 | 52 | 91°F |
| Pendleton | 48 | 0 | Nov 14 | 50 | 91°F |
| Pickens | 55 | 0 | Nov 10 | 38 | 90°F |
| Pine Ridge | 33 | 0 | Nov 21 | 74 | 93°F |
| Pinewood | 36 | 0 | Nov 23 | 60 | 92°F |
| Port Royal | 8 | 0 | Dec 7 | 70 | 92°F |
| Prosperity | 43 | 0 | Nov 10 | 58 | 92°F |
| Quinby | 37 | 0 | Nov 21 | 66 | 92°F |
| Ravenel | 10 | 0 | Dec 4 | 56 | 91°F |
| Reidville | 50 | 0 | Nov 13 | 49 | 91°F |
| Ridge Spring | 37 | 0 | Nov 20 | 58 | 91°F |
| Ridgeland | 13 | 0 | Nov 30 | 75 | 92°F |
| Ridgeville | 21 | 0 | Nov 26 | 63 | 92°F |
| Rock Hill | 50 | 0 | Nov 10 | 52 | 91°F |
| Saluda | 43 | 0 | Nov 10 | 63 | 92°F |
| Santee | 29 | 0 | Nov 23 | 65 | 92°F |
| Scranton | 34 | 0 | Nov 23 | 64 | 92°F |
| Seabrook Island | 6 | 0 | Dec 10 | 54 | 91°F |
| Seneca | 46 | 0 | Nov 14 | 43 | 90°F |
| Sharon | 58 | 0 | Nov 8 | 52 | 91°F |
| Simpsonville | 47 | 0 | Nov 10 | 47 | 91°F |
| Six Mile | 54 | 0 | Nov 10 | 38 | 90°F |
| Society Hill | 41 | 0 | Nov 20 | 70 | 92°F |
| South Congaree | 33 | 0 | Nov 21 | 81 | 93°F |
| Spartanburg | 59 | 0 | Nov 13 | 47 | 91°F |
| Springdale | 33 | 0 | Nov 21 | 80 | 93°F |
| Springfield | 31 | 0 | Nov 18 | 74 | 93°F |
| St. George | 25 | 0 | Nov 24 | 66 | 92°F |
| St. Matthews | 34 | 0 | Nov 21 | 61 | 91°F |
| St. Stephen | 27 | 0 | Nov 24 | 64 | 92°F |
| Sullivan's Island | 9 | 0 | Dec 4 | 50 | 91°F |
| Summerton | 33 | 0 | Nov 23 | 62 | 92°F |
| Summerville | 15 | 0 | Dec 7 | 59 | 91°F |
| Summit | 36 | 0 | Nov 20 | 57 | 91°F |
| Sumter | 37 | 0 | Nov 23 | 63 | 92°F |
| Surfside Beach | 24 | 0 | Nov 26 | 39 | 90°F |
| Swansea | 33 | 0 | Nov 20 | 69 | 92°F |
| Tega Cay | 51 | 0 | Nov 10 | 54 | 91°F |
| Timmonsville | 38 | 0 | Nov 21 | 66 | 92°F |
| Travelers Rest | 48 | 0 | Nov 10 | 42 | 90°F |
| Trenton | 36 | 0 | Nov 20 | 63 | 92°F |
| Turbeville | 37 | 0 | Nov 23 | 64 | 92°F |
| Union | 60 | 0 | Nov 8 | 52 | 91°F |
| Van Wyck | 47 | 0 | Nov 13 | 55 | 91°F |
| Varnville | 22 | 0 | Nov 24 | 77 | 93°F |
| Wagener | 34 | 0 | Nov 19 | 66 | 92°F |
| Walhalla | 48 | 0 | Nov 13 | 41 | 90°F |
| Walterboro | 20 | 0 | Nov 29 | 69 | 92°F |
| Ware Shoals | 48 | 0 | Nov 13 | 52 | 91°F |
| Wellford | 52 | 0 | Nov 13 | 48 | 91°F |
| West Columbia | 34 | 0 | Nov 21 | 75 | 93°F |
| West Pelzer | 46 | 0 | Nov 15 | 49 | 91°F |
| Westminster | 45 | 0 | Nov 17 | 44 | 90°F |
| Whitmire | 54 | 0 | Nov 8 | 59 | 92°F |
| Williamston | 46 | 0 | Nov 15 | 49 | 91°F |
| Williston | 32 | 0 | Nov 13 | 76 | 93°F |
| Winnsboro | 49 | 0 | Nov 10 | 55 | 91°F |
| Woodruff | 52 | 0 | Nov 10 | 50 | 91°F |
| Yemassee | 17 | 0 | Nov 29 | 74 | 92°F |
| York | 56 | 0 | Nov 8 | 49 | 91°F |
Climate data: Daymet, NASA/ORNL, 2015–2024. Typical values over ten years, not a forecast.
Related guides
disclaimer: Plumbers of South Carolina is a free service to assist homeowners in connecting with local service providers. All contractors/providers are independent and Plumbers of South Carolina does not warrant or guarantee any work performed. It is the responsibility of the homeowner to verify that the hired contractor furnishes the necessary license and insurance required for the work being performed. All persons depicted in a photo or video are actors or models and not contractors listed on Plumbers of South Carolina.
Same-day and 24/7 emergency services are subject to provider participation, location, technician availability, and demand. Availability is not guaranteed and may vary by market and appointment capacity.
We use cookies and session-based analytics, including session replays (with form inputs masked), to improve this site. See our Privacy Policy.
About · Contact · Privacy · Terms · Disclosure · Sitemap
© 2026 Plumbers of South Carolina. All rights reserved.